Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.

| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFS | 32 | 25 | 5 | 2 | 79 | 24 | 55 | 80 |
| 2 | Riga FC | 32 | 23 | 7 | 2 | 88 | 30 | 58 | 76 |
| 3 | FK Auda | 32 | 19 | 7 | 6 | 52 | 32 | 20 | 64 |
| 4 | FK Liepaja | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 | 46 | -3 | 43 |
| 5 | BFC Daugavpils | 32 | 11 | 9 | 12 | 37 | 36 | 1 | 42 |
| 6 | SK Super Nova | 32 | 11 | 5 | 16 | 31 | 45 | -14 | 38 |
| 7 | FK Jelgava | 32 | 8 | 8 | 16 | 34 | 53 | -19 | 32 |
| 8 | SC Grobina | 33 | 6 | 11 | 16 | 25 | 56 | -31 | 29 |
| 9 | FK Tukums 2000 TSS | 32 | 5 | 9 | 18 | 44 | 63 | -19 | 24 |
| 10 | Ogre United | 33 | 4 | 6 | 23 | 33 | 81 | -48 | 18 |


Bets10.com es operado por Empire of Kingdoms Limitida, una empresa con sede en la Provincia de San José, Condado de Costa Rica. La empresa opera bajo la Licencia de Juegos 0000031 emitida por la Comisión de Juegos de Tobique.