Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.

| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 20 |
| 2 | Stockport County | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | 19 |
| 3 | Huddersfield Town | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 9 | 9 | 19 |
| 4 | Plymouth Argyle | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 19 |
| 5 | Cambridge United | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 | 19 |
| 6 | Sheffield Wednesday | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 | 18 |
| 7 | Reading | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 |
| 8 | Oxford United | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 15 |
| 9 | Leyton Orient | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 14 |
| 10 | Burton Albion | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 13 |
| 11 | Wycombe Wanderers | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 20 | -4 | 13 |
| 12 | Stevenage | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 |
| 13 | Mansfield Town | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 12 |
| 14 | Leicester City | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | 12 |
| 15 | AFC Wimbledon | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 12 |
| 16 | Luton Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 11 |
| 17 | Doncaster Rovers | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 |
| 18 | Milton Keynes Dons | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 19 | Peterborough United | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| 20 | Blackpool | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 8 |
| 21 | Barnsley | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 8 |
| 22 | Bromley | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 | -12 | 8 |
| 23 | Notts County | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| 24 | Wigan Athletic | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 7 |


Bets10.com es operado por Empire of Kingdoms Limitida, una empresa con sede en la Provincia de San José, Condado de Costa Rica. La empresa opera bajo la Licencia de Juegos 0000031 emitida por la Comisión de Juegos de Tobique.